代表的な駐在/海外出張保険プラン
以下に掲載しているプランは弊社にて取り扱っている保険プランの一部となりますので、詳細はお問い合わせいただければ幸いです。
| プラン名 | L2 | N3 | AAA | M2 | I06 | N2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡 | 3000 万円 | 1000 万円 | 500 万円 | ||||
| 傷害後遺障害 | 3000 万円 | 3000 万円 | 1000 万円 | 500 万円 | |||
| 治療・救援費用*1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3000 万円 | 3000 万円 | 1000 万円 | |
| 疾病死亡 | 1000 万円 | 1000 万円 | 500 万円 | ||||
| 賠償責任 | 10000 万円 | 10000 万円 | 10000 万円 | 10000 万円 | 5000 万円 | ||
| 携行品損害 | 20 万円 | 20 万円 | 10 万円 | 20 万円 | 10 万円 | ||
| 航空機寄託手荷物遅延 | 3 万円 | 3 万円 | 3 万円 | 3 万円 | |||
| 航空機遅延*2 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |||
| 保険期間 | 4ヶ月 | 81610 円 | 76710 円 | 67850 円 | 67230 円 | 64780 円 | 61420 円 |
| 5ヶ月 | 106390 円 | 100150 円 | 89510 円 | 87880 円 | 84600 円 | 80270 円 | |
| 6ヶ月 | 127800 円 | 120180 円 | 107730 円 | 105250 円 | 101110 円 | 96070 円 | |
| 7ヶ月 | 149700 円 | 140720 円 | 126400 円 | 124750 円 | 119760 円 | 113850 円 | |
| 8ヶ月 | 171090 円 | 160710 円 | 144520 円 | 142610 円 | 136720 円 | 130070 円 | |
| 9ヶ月 | 191180 円 | 179400 円 | 161250 円 | 160070 円 | 153290 円 | 145940 円 | |
| 10ヶ月 | 210640 円 | 197450 円 | 177430 円 | 176870 円 | 169160 円 | 161120 円 | |
| 11ヶ月 | 230510 円 | 215980 円 | 194200 円 | 193130 円 | 184670 円 | 175930 円 | |
| 1年 | 248520 円 | 232620 円 | 208940 円 | 208490 円 | 199160 円 | 189840 円 | |
*2 お支払いする保険金額は、「商品概要」をご確認ください。




