AIG損保 出張・駐在保険料表
駐在/出張用プラン
以下に掲載しているプランは弊社にて取り扱っている保険プランの一部となりますので、詳細はお問い合わせいただければ幸いです。
- 駐在用プランは「北米(アメリカ・カナダ)用」を掲載しています。駐在先が北米以外の場合は保険料が相違しますので、弊社までお問い合わせください。(出張者用プランは渡航先を問わず同じ保険料となります。)
| リージョン | 北米(アメリカ・カナダ) | ヨーロッパ・オセアニア | 左記以外(アジアなど) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 満15才〜29歳 | 満30才〜59才 | 満60才〜満69才 | 満15才〜29歳 | 満30才〜59才 | 満60才〜満69才 | 満15才〜29歳 | 満30才〜59才 | 満60才〜満69才 | 満15才〜29歳 | 満30才〜59才 | 満60才〜満69才 | 満15才〜29歳 | 満30才〜59才 | 満60才〜満69才 | 満15才〜29歳 | 満30才〜59才 | 満60才〜満69才 | 満15才〜29歳 | 満30才〜59才 | 満60才〜満69才 | 満15才〜29歳 | 満30才〜59才 | 満60才〜満69才 | 満15才〜29歳 | 満30才〜59才 | 満60才〜満69才 |
| ご契約タイプ | 2B1 | 2B2 | 2B4 | 2B7 | 2B8 | 2C1 | 2C4 | 2C5 | 2C7 | ||||||||||||||||||
| 傷害死亡? | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||
| 傷害後遺障害?(後遺障害の程度に応じて) | 150万円~5,000万円 | 90万円~3,000万円 | 30万円~1,000万円 | 150万円~5,000万円 | 90万円~3,000万円 | 30万円~1,000万円 | 150万円~5,000万円 | 90万円~3,000万円 | 30万円~1,000万円 | ||||||||||||||||||
| 治療・救援費用?(支払限度額/1事故・1疾病あたり) | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | ||||||||||||||||||
| 疾病死亡? | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||
| 家族総合賠償責任 (家族共有)(支払限度額/1事故あたり) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||||||||||||||||||
| 被害者治療費用 (家族共有)(支払限度額/被害者1名あたり) | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | ||||||||||||||||||
| 生活用動産 (長期用)(家族共有)(家財・身の回り品など1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||||||||||||||||||
| 個人賠償責任?(支払限度額/1事故あたり) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 携行品損害※2?(携行品1つあたり10万円限度) (乗車券・航空券などの場合は5万円限度) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 航空機寄託手荷物遅延※3 (支払限度額) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 航空機遅延費用※4 (支払限度額) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 追加できるオプション(特約) | |||||||||||||||||||||||||||
| お申し込み | |||||||||||||||||||||||||||
| 保険料払込方法 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | ||||||||||||||||||
| 申込期日 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | ||||||||||||||||||
| 4ヶ月まで | 129,330円 | 136,000円 | 172,000円 | 125,350円 | 132,020円 | 168,020円 | 117,330円 | 124,000円 | 160,000円 | 124,580円 | 131,250円 | 167,250円 | 120,600円 | 127,270円 | 163,270円 | 112,580円 | 119,250円 | 155,250円 | 121,990円 | 128,660円 | 164,660円 | 118,010円 | 124,680円 | 160,680円 | 109,990円 | 116,660円 | 152,660円 |
| 5ヶ月まで | 162,650円 | 170,400円 | 219,880円 | 157,850円 | 165,600円 | 215,080円 | 148,170円 | 155,920円 | 205,400円 | 157,140円 | 164,890円 | 214,370円 | 152,340円 | 160,090円 | 209,570円 | 142,660円 | 150,410円 | 199,890円 | 154,140円 | 161,890円 | 211,370円 | 149,340円 | 157,090円 | 206,570円 | 139,660円 | 147,410円 | 196,890円 |
| 6ヶ月まで | 195,600円 | 203,920円 | 265,080円 | 190,160円 | 198,480円 | 259,640円 | 179,060円 | 187,380円 | 248,540円 | 189,340円 | 197,660円 | 258,820円 | 183,900円 | 192,220円 | 253,380円 | 172,800円 | 181,120円 | 242,280円 | 185,930円 | 194,250円 | 255,410円 | 180,490円 | 188,810円 | 249,970円 | 169,390円 | 177,710円 | 238,870円 |
| 7ヶ月まで | 226,710円 | 236,590円 | 312,300円 | 220,770円 | 230,650円 | 306,360円 | 208,350円 | 218,230円 | 293,940円 | 219,690円 | 229,570円 | 305,280円 | 213,750円 | 223,630円 | 299,340円 | 201,330円 | 211,210円 | 286,920円 | 215,870円 | 225,750円 | 301,460円 | 209,930円 | 219,810円 | 295,520円 | 197,510円 | 207,390円 | 283,100円 |
| 8ヶ月まで | 260,390円 | 270,130円 | 357,980円 | 253,810円 | 263,550円 | 351,400円 | 239,910円 | 249,650円 | 337,500円 | 252,610円 | 262,350円 | 350,200円 | 246,030円 | 255,770円 | 343,620円 | 232,130円 | 241,870円 | 329,720円 | 248,370円 | 258,110円 | 345,960円 | 241,790円 | 251,530円 | 339,380円 | 227,890円 | 237,630円 | 325,480円 |
| 9ヶ月まで | 286,420円 | 303,370円 | 403,200円 | 279,180円 | 296,130円 | 395,960円 | 263,780円 | 280,730円 | 380,560円 | 277,890円 | 294,840円 | 394,670円 | 270,650円 | 287,600円 | 387,430円 | 255,250円 | 272,200円 | 372,030円 | 273,240円 | 290,190円 | 390,020円 | 266,000円 | 282,950円 | 382,780円 | 250,600円 | 267,550円 | 367,380円 |
| 10ヶ月まで | 313,780円 | 337,200円 | 449,240円 | 305,860円 | 329,280円 | 441,320円 | 288,900円 | 312,320円 | 424,360円 | 304,490円 | 327,910円 | 439,950円 | 296,570円 | 319,990円 | 432,030円 | 279,610円 | 303,030円 | 415,070円 | 299,430円 | 322,850円 | 434,890円 | 291,510円 | 314,930円 | 426,970円 | 274,550円 | 297,970円 | 410,010円 |
| 11ヶ月まで | 337,130円 | 370,380円 | 494,470円 | 328,650円 | 361,900円 | 485,990円 | 310,270円 | 343,520円 | 467,610円 | 327,080円 | 360,330円 | 484,420円 | 318,600円 | 351,850円 | 475,940円 | 300,220円 | 333,470円 | 457,560円 | 321,610円 | 354,860円 | 478,950円 | 313,130円 | 346,380円 | 470,470円 | 294,750円 | 328,000円 | 452,090円 |
| 1年まで | 364,720円 | 407,050円 | 544,810円 | 355,540円 | 397,870円 | 535,630円 | 335,640円 | 377,970円 | 515,730円 | 353,920円 | 396,250円 | 534,010円 | 344,740円 | 387,070円 | 524,830円 | 324,840円 | 367,170円 | 504,930円 | 348,040円 | 390,370円 | 528,130円 | 338,860円 | 381,190円 | 518,950円 | 318,960円 | 361,290円 | 499,050円 |
駐在先が北米以外の場合は保険料が相違しますので、弊社までお問い合わせください。(出張者用プランは渡航先を問わず同じ保険料となります。)
無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。
