AIG損保 海外旅行保険料表
観光・出張用プラン
正しい保険料を表示するには、検索条件を選択してください。
※70歳以上の場合は、個別でお見積りをさせていただきますのでお問合せをいただけますと幸いです。
※渡航される期間と保険期間の日数換算方法が異なる場合があります。その為、表示される保険料は目安となっています。実際の保険料は各保険会社のサイトで確認ください。
引受保険会社 | AIG損保 | AIG損保 | |||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | 海外旅行保険 | 海外旅行保険 | |||
プラン名 | WL2 | WL1 | |||
保険料 | 2,130円 | 1,960円 | |||
お申し込み | オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
引受保険会社:AIG損保
商品名:海外旅行保険
プラン名:WL2
保険料:2,130円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
引受保険会社:AIG損保
商品名:海外旅行保険
プラン名:WL1
保険料:1,960円
|
補償内容 | 保険金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
傷害死亡? | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
傷害後遺障害?(後遺障害の程度に応じて) | 30万円~1,000万円 | 30万円~1,000万円 | |||
治療・救援費用?(支払限度額/1事故・1疾病あたり) | 無制限※1 | 2,000万円 | |||
疾病応急治療・ 救援費用? | 300万円限度 | 300万円限度 | |||
疾病死亡? | 500万円 | 500万円 | |||
賠償責任 | 個人賠償責任?(支払限度額/1事故あたり) | 1億円 | 1億円 | ||
個人賠償責任(長期用)※2?(支払限度額/1事故あたり) | |||||
生活用動産(長期用) | |||||
携行品損害※3?(携行品1つあたり10万円限度) (乗車券・航空券などの 場合は5万円限度) | 30万円 | 20万円 | |||
緊急歯科治療費用?(支払限度額) | 10万円 | 10万円 | |||
その他の補償 | |||||
追加できるオプション(特約) | |||||
申込期日 | 90日前〜出発当日 | 90日前〜出発当日 | |||
契約可能な保険期間 | 31日まで | 31日まで | |||
加入年齢制限 | 0歳~79歳 | 0歳~79歳 | |||
保険料払込方法 | クレジットカード、コンビニ、ネットバンキング | クレジットカード、コンビニ、ネットバンキング |
無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
「個人賠償責任(長期用)」「生活用動産補償(長期用)」は帯同するご家族も補償の対象となります。ご家族も帯同される場合は、当該補償のないご家族専用のプランを別途用意していますので、弊社にお問い合わせください。
携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。