AIG損保 出張・駐在保険料表
駐在/出張用プラン
以下に掲載しているプランは弊社にて取り扱っている保険プランの一部となりますので、詳細はお問い合わせいただければ幸いです。
- 駐在用プランは「北米(アメリカ・カナダ)用」を掲載しています。駐在先が北米以外の場合は保険料が相違しますので、弊社までお問い合わせください。(出張者用プランは渡航先を問わず同じ保険料となります。)
プラン名 | 4AA(駐在用) | 4AB(駐在用) | 4AC(駐在用) | 4AD(駐在用) | 8A3(出張者用) |
---|
傷害死亡? | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
---|---|---|---|---|---|
傷害後遺障害?(後遺障害の程度に応じて) | 150~5,000万円 | 90~3,000万円 | 60~2,000万円 | 30~1,000万円 | 60~2,000万円 |
治療・救援費用?(支払限度額/1事故・1疾病あたり) | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 |
疾病死亡? | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
家族総合賠償責任 (家族共有)(支払限度額/1事故あたり) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
被害者治療費用 (家族共有)(支払限度額/被害者1名あたり) | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | |
生活用動産 (長期用)(家族共有)(家財・身の回り品など1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
個人賠償責任?(支払限度額/1事故あたり) | 1億円 | ||||
携行品損害※2?(携行品1つあたり10万円限度) (乗車券・航空券などの場合は5万円限度) | 30万円 | ||||
航空機寄託手荷物遅延※3 (支払限度額) | 10万円 | ||||
航空機遅延費用※4 (支払限度額) | 2万円 | ||||
追加できるオプション(特約) | |||||
お申し込み | |||||
保険料払込方法 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 |
申込期日 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 |
4ヶ月まで | 136,260円 | 130,120円 | 123,810円 | 117,500円 | 88,730円 |
5ヶ月まで | 170,180円 | 162,620円 | 154,940円 | 147,260円 | 114,270円 |
6ヶ月まで | 201,560円 | 192,980円 | 184,150円 | 175,320円 | 137,910円 |
7ヶ月まで | 231,150円 | 221,710円 | 211,820円 | 201,930円 | 160,010円 |
8ヶ月まで | 261,640円 | 251,100円 | 239,970円 | 228,840円 | 182,590円 |
9ヶ月まで | 291,140円 | 279,520円 | 267,180円 | 254,840円 | 204,240円 |
10ヶ月まで | 320,520円 | 307,800円 | 294,210円 | 280,620円 | 225,720円 |
11ヶ月まで | 348,720円 | 335,000円 | 320,240円 | 305,480円 | 246,190円 |
1年まで | 376,030円 | 361,190円 | 345,200円 | 329,210円 | 265,630円 |
駐在先が北米以外の場合は保険料が相違しますので、弊社までお問い合わせください。(出張者用プランは渡航先を問わず同じ保険料となります。)
無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。