AIG損保 留学・ワーホリ保険料表
留学/ワーホリ用プラン
以下に掲載しているプランは弊社にて取り扱っている保険プランの一部となりますので、詳細はお問い合わせいただければ幸いです。留学/ワーホリの渡航先による保険料の相違はありません。
| 対象年齢 | 6~29歳 | 30~59歳 | 6~29歳 | 30~59歳 | 6~29歳 | 30~59歳 | 6~29歳 | 30~59歳 | 6~29歳 | 30~59歳 |
|---|
| プラン名 | TY7 | TY6 | 5G9 | 5J6 | 5H3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡? | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
| 傷害後遺障害?(後遺障害の程度に応じて) | 30~1,000万円 | 30~1,000万円 | 30~1,000万円 | 30~1,000万円 | 30~1,000万円 | |||||
| 治療・救援費用?(支払限度額/1事故・1疾病あたり) | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | 2,000万円 | 2,000万円 | |||||
| 歯科治療費用※2(支払限度額) | 10万円 | 10万円 | ||||||||
| 疾病死亡? | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
| 個人賠償責任(長期用)?(注)(支払限度額/1事故あたり) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||||
| 生活用動産(長期用)(注)(家財・身の回り品など1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |||||
| 携行品?(携行品1つあたり10万円限度) (乗車券・航空券などの場合は5万円限度) | ||||||||||
| 航空機寄託手荷物遅延※3 (支払限度額) | 10万円 | 10万円 | ||||||||
| 航空機遅延費用※4 (支払限度額) | 2万円 | 2万円 | ||||||||
| 追加できるオプション(特約) | ||||||||||
| お申し込み | ||||||||||
| 保険料払込方法 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | |||||
| 申込期日 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | |||||
| 4ヶ月 | 保険期間6か月未満の方は このタイプはご加入いただけません。 | 80,970円 | 87,640円 | 69,340円 | 74,870円 | 68,930円 | 74,460円 | |||
| 5ヶ月 | 106,010円 | 113,760円 | 90,450円 | 96,890円 | 90,010円 | 96,450円 | ||||
| 6ヶ月 | 142,630円 | 150,950円 | 138,810円 | 147,130円 | 131,130円 | 139,450円 | 111,620円 | 118,530円 | 111,140円 | 118,050円 |
| 7ヶ月 | 167,840円 | 177,720円 | 163,580円 | 173,460円 | 154,620円 | 164,500円 | 131,440円 | 139,630円 | 130,920円 | 139,110円 |
| 8ヶ月 | 195,330円 | 205,070円 | 190,640円 | 200,380円 | 180,400円 | 190,140円 | 153,150円 | 161,230円 | 152,600円 | 160,680円 |
| 9ヶ月 | 215,140円 | 232,090円 | 210,000円 | 226,950円 | 198,480円 | 215,430円 | 168,490円 | 182,550円 | 167,900円 | 181,960円 |
| 10ヶ月 | 236,200円 | 259,620円 | 230,620円 | 254,040円 | 217,820円 | 241,240円 | 184,870円 | 204,300円 | 184,250円 | 203,680円 |
| 11ヶ月 | 253,500円 | 286,750円 | 247,490円 | 280,740円 | 233,400円 | 266,650円 | 198,130円 | 225,710円 | 197,470円 | 225,050円 |
| 1年 | 274,820円 | 317,150円 | 268,360円 | 310,690円 | 252,990円 | 295,320円 | 214,720円 | 249,830円 | 214,020円 | 249,130円 |
無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
旅行行程中に歯科疾病を発病し、歯科医師による歯科治療を開始された場合に保険金をお支払いします(ただし、初年度契約については、保険期間の初日から90日までの間に発病した場合はお支払いの対象となりません)。
1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。
(注)「個人賠償責任(長期用)」「生活用動産補償(長期用)」は帯同するご家族も補償の対象となります。ご家族も帯同される場合は、当該補償のないご家族専用のプランを別途用意していますので、弊社にお問い合わせください。
