AIG損保 留学・ワーホリ保険料表
留学/ワーホリ用プラン
以下に掲載しているプランは弊社にて取り扱っている保険プランの一部となりますので、詳細はお問い合わせいただければ幸いです。留学/ワーホリの渡航先による保険料の相違はありません。
プラン名 | TP2 | TP1 | 8P1 | CD7 | 8P5 |
---|
傷害死亡? | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
---|---|---|---|---|---|
傷害後遺障害?(後遺障害の程度に応じて) | 30~1,000万円 | 30~1,000万円 | 30~1,000万円 | 60~2,000万円 | 30~1,000万円 |
治療・救援費用?(支払限度額/1事故・1疾病あたり) | 無制限※1 | 無制限※1 | 無制限※1 | 3,000万円 | 2,000万円 |
歯科治療費用※2(支払限度額) | 10万円 | 10万円 | |||
疾病死亡? | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任(長期用)?(注)(支払限度額/1事故あたり) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
生活用動産(長期用)(注)(家財・身の回り品など1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 | 30万円 |
携行品?(携行品1つあたり10万円限度) (乗車券・航空券などの場合は5万円限度) | |||||
航空機寄託手荷物遅延※3 (支払限度額) | 10万円 | 10万円 | |||
航空機遅延費用※4 (支払限度額) | 2万円 | 2万円 | |||
追加できるオプション(特約) | |||||
お申し込み | |||||
保険料払込方法 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 |
申込期日 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 |
4ヶ月 | 保険期間6か月未満の方は このタイプはご加入いただけません。 | 81,140円 | 77,840円 | 72,170円 | |
5ヶ月 | 105,100円 | 100,190円 | 93,300円 | ||
6ヶ月 | 138,890円 | 135,070円 | 127,390円 | 120,850円 | 112,960円 |
7ヶ月 | 161,420円 | 157,160円 | 148,200円 | 140,120円 | 131,310円 |
8ヶ月 | 184,260円 | 179,570円 | 169,330円 | 159,800円 | 149,970円 |
9ヶ月 | 206,200円 | 201,060円 | 189,540円 | 178,670円 | 167,830円 |
10ヶ月 | 227,920円 | 222,340円 | 209,540円 | 197,350円 | 185,500円 |
11ヶ月 | 248,710円 | 242,700円 | 228,610円 | 215,170円 | 202,360円 |
1年 | 268,390円 | 261,930円 | 246,560円 | 232,070円 | 218,250円 |
無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
旅行行程中に歯科疾病を発病し、歯科医師による歯科治療を開始された場合に保険金をお支払いします(ただし、初年度契約については、保険期間の初日から90日までの間に発病した場合はお支払いの対象となりません)。
1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。
(注)「個人賠償責任(長期用)」「生活用動産補償(長期用)」は帯同するご家族も補償の対象となります。ご家族も帯同される場合は、当該補償のないご家族専用のプランを別途用意していますので、弊社にお問い合わせください。