東京海上日動 海外旅行保険料表
観光用プラン
正しい保険料を表示するには、検索条件を選択してください。
※70歳以上の場合は、個別でお見積りをさせていただきますのでお問合せをいただけますと幸いです。
| 引受保険会社 | ![]() 東京海上日動 | ![]() 東京海上日動 | ![]() 東京海上日動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | MARINE PASSPORT | MARINE PASSPORT | MARINE PASSPORT | ||
| プラン名 | デラックス | スタンダード | エコノミー | ||
| 保険料 | 1,510円 | 1,280円 | 800円 | ||
| お申し込み | オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
渡航年齢:18歳〜29歳
引受保険会社:東京海上日動
商品名:MARINE PASSPORT
プラン名:デラックス
保険料:1,510円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
渡航年齢:18歳〜29歳
引受保険会社:東京海上日動
商品名:MARINE PASSPORT
プラン名:スタンダード
保険料:1,280円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
渡航年齢:18歳〜29歳
引受保険会社:東京海上日動
商品名:MARINE PASSPORT
プラン名:エコノミー
保険料:800円
| ||
| 補償内容 | 保険金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡? | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
| 傷害後遺障害? | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
| 治療・救援費用※? | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 疾病応急治療・ 救援費用? | |||||
| 疾病死亡? | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
| 賠償責任 | 個人賠償責任? | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 個人賠償責任(長期用)? | |||||
| 生活用動産 | |||||
| 携行品損害? | 30万円 | 30万円 | 10万円 | ||
| 緊急歯科治療費用? | |||||
| その他の補償 | |||||
| 追加できるオプション(特約) | |||||
| 申込期日 | 90日前〜出発当日 | 90日前〜出発当日 | 90日前〜出発当日 | ||
| 契約可能な保険期間 | 31日まで | 31日まで | 31日まで | ||
| 加入年齢制限 | 18歳〜29歳 | 18歳〜29歳 | 18歳〜29歳 | ||
| 保険料払込方法 | クレジットカード、キャリア決済、スマホ決済 | クレジットカード、キャリア決済、スマホ決済 | クレジットカード、キャリア決済、スマホ決済 | ||
治療・救援費用保険金金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の際の支払い限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。また、費用の種類によっては、上表の支払い限度額(無制限を含みます。)とは別の限度額などが設けられているものもあります。「商品概要」も合わせてご確認ください。
お支払いする保険金額は、「商品概要」をご確認ください。
東京海上日動の商品について
航空機遅延の補償は、1回の事故について、保険の対象になる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
| 保険の対象となる方が負担した費用 | お支払額 | |
|---|---|---|
| ① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
| ② | 交通費*1 もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
| ③ | 食事代 | 5,000円 |
*1 航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。

