損保ジャパン 海外旅行保険料表
観光用プラン
正しい保険料を表示するには、検索条件を選択してください。
※70歳以上の場合は、個別でお見積りをさせていただきますのでお問合せをいただけますと幸いです。
| 引受保険会社 | ![]() 損保ジャパン | ![]() 損保ジャパン | ![]() 損保ジャパン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | off | off | off | ||
| プラン名 | 充実 | バランス | 保険料抑えたい | ||
| 保険料 | 1,890円 | 1,550円 | 1,130円 | ||
| お申し込み | オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:損保ジャパン
商品名:off
プラン名:充実
保険料:1,890円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:損保ジャパン
商品名:off
プラン名:バランス
保険料:1,550円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:損保ジャパン
商品名:off
プラン名:保険料抑えたい
保険料:1,130円
| ||
| 補償内容 | 保険金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡? | 3,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | ||
| 傷害後遺障害? | 3,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | ||
| 治療・救援費用? | 治療:2,000万円 救援:2,000万円 | 治療:2,000万円 救援:2,000万円 | 治療:1,000万円 救援:1,000万円 | ||
| 疾病応急治療・ 救援費用? | |||||
| 疾病死亡? | 3,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | ||
| 賠償責任 | 個人賠償責任? | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 個人賠償責任(長期用)? | |||||
| 生活用動産 | |||||
| 携行品損害? | 50万円 | 30万円 | 30万円 | ||
| 緊急歯科治療費用? | |||||
| その他の補償 | |||||
| 追加できるオプション(特約) | |||||
| 申込期日 | 45日前〜出発当日 | 45日前〜出発当日 | 45日前〜出発当日 | ||
| 契約可能な保険期間 | 3ヶ月まで | 31日まで | 31日まで | ||
| 加入年齢制限 | 年齢制限なし | 年齢制限なし | 年齢制限なし | ||
| 保険料払込方法 | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | ||

