三井住友海上 留学・ワーホリ保険料表
留学/ワーホリ用プラン
正しい保険料を表示するには、検索条件を選択してください。
※70歳以上の場合は、個別でお見積りをさせていただきますのでお問合せをいただけますと幸いです。
| 引受保険会社 | ![]() 三井住友海上 | ![]() 三井住友海上 | ![]() 三井住友海上 | ![]() 三井住友海上 | ![]() 三井住友海上 | ![]() 三井住友海上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 海外旅行保険 | 海外旅行保険 | 海外旅行保険 | 海外旅行保険 | 海外旅行保険 | 海外旅行保険 | |
| プラン名 | R63 | R53 | R43 | R23 | R33 | R13 | |
| 保険料 | 191,870円 | 169,670円 | 155,710円 | 143,200円 | 128,420円 | 124,250円 | |
| お申し込み | オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:留学
渡航期間:4ヶ月
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:三井住友海上
商品名:海外旅行保険
プラン名:R63
保険料:191,870円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:留学
渡航期間:4ヶ月
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:三井住友海上
商品名:海外旅行保険
プラン名:R53
保険料:169,670円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:留学
渡航期間:4ヶ月
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:三井住友海上
商品名:海外旅行保険
プラン名:R43
保険料:155,710円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:留学
渡航期間:4ヶ月
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:三井住友海上
商品名:海外旅行保険
プラン名:R23
保険料:143,200円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:留学
渡航期間:4ヶ月
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:三井住友海上
商品名:海外旅行保険
プラン名:R33
保険料:128,420円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:留学
渡航期間:4ヶ月
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:三井住友海上
商品名:海外旅行保険
プラン名:R13
保険料:124,250円
| |
| 補償内容 | 保険金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡? | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 傷害後遺障害? | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用? | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病応急治療・ 救援費用? | |||||||
| 疾病死亡? | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |||
| 賠償責任 | 個人賠償責任? | ||||||
| 個人賠償責任(長期用)? | |||||||
| 留学生用個人賠償責任? | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 生活用動産 | 生活用動産補償(長期用)? | ||||||
| 留学生生活用動産? | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 携行品損害? | |||||||
| 歯科治療費用 | 補償あり | 補償あり | 補償あり | 補償あり | 補償あり | 補償あり | |
| その他の補償 | |||||||
| 追加できるオプション(特約) | |||||||
| 申込期日 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | 出発1週間程度前 | |
| 契約可能な保険期間 | 2年まで | 2年まで | 2年まで | 2年まで | 2年まで | 2年まで | |
| 加入年齢制限 | 0歳~69歳 | 0歳~69歳 | 0歳~69歳 | 0歳~69歳 | 0歳~69歳 | 0歳~69歳 | |
| 保険料払込方法 | 銀行振込、クレジットカード | 銀行振込、クレジットカード | 銀行振込、クレジットカード | 銀行振込、クレジットカード | 銀行振込、クレジットカード | 銀行振込、クレジットカード | |

