三井住友海上 海外旅行保険料表
観光用プラン
正しい保険料を表示するには、検索条件を選択してください。
※70歳以上の場合は、個別でお見積りをさせていただきますのでお問合せをいただけますと幸いです。
| 引受保険会社 | ![]() 三井住友海上 | ![]() 三井住友海上 | ![]() 三井住友海上 | ![]() 三井住友海上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | @とらべる | @とらべる | @とらべる | @とらべる | |
| プラン名 | タイプC | タイプB | タイプA | タイプK | |
| 保険料 | 2,190円 | 1,690円 | 1,280円 | 1,010円 | |
| お申し込み | オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:三井住友海上
商品名:@とらべる
プラン名:タイプC
保険料:2,190円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:三井住友海上
商品名:@とらべる
プラン名:タイプB
保険料:1,690円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:三井住友海上
商品名:@とらべる
プラン名:タイプA
保険料:1,280円
| オンライン契約プラン概要をコピー 渡航目的:観光
渡航地域:アジア(韓国・台湾)
引受保険会社:三井住友海上
商品名:@とらべる
プラン名:タイプK
保険料:1,010円
| |
| 補償内容 | 保険金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡? | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
| 傷害後遺障害? | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
| 治療・救援費用? | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | |
| 疾病応急治療・ 救援費用? | |||||
| 疾病死亡? | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | |
| 賠償責任 | 個人賠償責任? | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 個人賠償責任(長期用)? | |||||
| 生活用動産 | |||||
| 携行品損害? | 50万円 | 30万円 | 30万円 | ||
| 緊急歯科治療費用? | 補償あり | 補償あり | 補償あり | ||
| その他の補償 | |||||
| 追加できるオプション(特約) | |||||
| 申込期日 | 60日前〜出発当日 | 60日前〜出発当日 | 60日前〜出発当日 | 60日前〜出発当日 | |
| 契約可能な保険期間 | 92日まで | 92日まで | 92日まで | 92日まで | |
| 加入年齢制限 | 0歳〜69歳 | 0歳〜69歳 | 0歳〜69歳 | 0歳〜69歳 | |
| 保険料払込方法 | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | |

