代表的な
留学/ワーホリ保険プラン
アメリカ
短期語学留学4週間- 世界中から学生の集まるアメリカへ短期語学留学の場合(保険期間29日間)
個人契約保険料
19,900円
カナダ
ホームステイ3ヶ月間- 語学教育の盛んなカナダへホームステイと語学学校通学の場合
個人契約保険料
57,230円
イギリス
大学院留学1年間- 歴史と伝統の国イギリスへのMBA留学の場合
個人契約保険料
223,120円
保険プラン
以下に掲載しているプランは弊社にて取り扱っている保険プランの一部となりますので、詳細はお問い合わせいただければ幸いです。
プラン名 | 877 | 118 | 253 | 111 | 110 | 109 |
---|---|---|---|---|---|---|
傷害死亡 | 1000 万円 | 1000 万円 | 1000 万円 | 1000 万円 | 3000 万円 | 5000 万円 |
傷害後遺障害 | 1000 万円 | 1000 万円 | 1000 万円 | 1000 万円 | 3000 万円 | 5000 万円 |
疾病死亡 | 1000 万円 | 1000 万円 | 500 万円 | 1000 万円 | 1000 万円 | 1000 万円 |
治療救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
個人賠償責任 | 10000 万円 | 10000 万円 | 1000 万円 | |||
航空機寄託手荷物 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | |||
航空機遅延費用 | 2 万円 | 2 万円 | 2 万円 | 2 万円 | ||
個人賠償責任(長期契約用) | 10000 万円 | 5000 万円 | 5000 万円 | |||
生活用動産(長期契約用) | 40 万円 | 40 万円 | 70 万円 | |||
携行品損害 | 20 万円 | |||||
4ヶ月 | 71240 円 | 70680 円 | 72130 円 | 71010 円 | 77250 円 | 85120 円 |
5ヶ月 | 93100 円 | 92510 円 | 93960 円 | 93010 円 | 100780 円 | 110490 円 |
6ヶ月 | 108670 円 | 108010 円 | 109470 円 | 108730 円 | 118060 円 | 129630 円 |
7ヶ月 | 127050 円 | 126340 円 | 127810 円 | 127310 円 | 138180 円 | 151600 円 |
8ヶ月 | 147020 円 | 146250 円 | 147720 円 | 147440 円 | 159880 円 | 175160 円 |
9ヶ月 | 166370 円 | 165520 円 | 166990 円 | 167020 円 | 181030 円 | 198190 円 |
10ヶ月 | 185570 円 | 184660 円 | 186130 円 | 186430 円 | 202020 円 | 221080 円 |
11ヶ月 | 204740 円 | 203790 円 | 205270 円 | 205760 円 | 222870 円 | 243740 円 |
1年 | 224130 円 | 223120 円 | 224600 円 | 225340 円 | 244020 円 | 266760 円 |
1年半 | 335970 円 | 334460 円 | 336680 円 | 337790 円 | 365800 円 | 399900 円 |
この比較表示には、保険商品内容の全てが記載されているわけではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレットなどで保険商品全般についてご確認ください。
1.無制限:「治療・救援費用補償特約」の保険金額(支払い限度額)を無制限とすることです。「治療・救援費用」を終身保障するものではありません。
2.「携行品損害」の対象となるのは、被保険者(旅行者)が所有(旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借りたものを含む)かつ携行する身の回り品になります。(例えば、お子様のみの契約で同行のご両親の「携行品損害」は補償されませんのでご注意ください。)
3.「個人賠償責任」、「携行品損害」の事故負担額は0円です。