代表的な留学・ワーホリプラン
以下に掲載しているプランは弊社にて取り扱っている保険プランの一部となりますので、詳細はお問い合わせいただければ幸いです。
節約 | おすすめ | カスタマイズ | |
---|---|---|---|
治療・救援費用総合費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
治療・救援費用 | |||
個人賠償責任 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 |
生活用動産 | 50 万円 | 100 万円 | 50 万円 |
航空機寄託手荷物遅延(実損払型) | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 |
航空機遅延(実損払型) | 2 万円 | 2 万円 | 2 万円 |
テロ等対応保険金(日額) | 1 万円 | 1 万円 | – |
弁護士費用等 | 100 万円 | 100 万円 | – |
傷害死亡 | 1000 万円 | 3000 万円 | 2000 万円 |
傷害後遺障害 | 1000 万円 | 3000 万円 | 2000 万円 |
疾病死亡 | 1000 万円 | 1000 万円 | 1000 万円 |
4か月 | ¥90340 | ¥98250 | ¥92680 |
5か月まで | ¥113660 | ¥122580 | ¥116320 |
6か月まで | ¥136680 | ¥146550 | ¥139620 |
7か月まで | ¥159750 | ¥170610 | ¥163000 |
8か月まで | ¥183000 | ¥194880 | ¥186580 |
9か月まで | ¥204090 | ¥216930 | ¥207970 |
10か月まで | ¥219315 | ¥233170 | ¥223540 |
11か月まで | ¥234510 | ¥249240 | ¥239000 |
1年まで | ¥249240 | ¥264900 | ¥254040 |
この比較表示には、保険商品内容の全てが記載されているわけではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレットなどで保険商品全般についてご確認ください。
無制限:「治療・救援費用補償特約」の保険金額(支払限度額)を無制限とすることです。「治療・救援費用」を終身保障するものではありません。
弊社担当者からはおすすめプラン・節約プランをご案内いたします。その他、カスタマイズプランもございますので参考までにご案内いたします。