●オーストラリアの医療費事情
日本とオーストラリアの医療費比較
No | 項目 | 内容 | 日本(参考) |
---|---|---|---|
1 | 救急車の料金 | ①公営: 35,800円+走行加算150円/Km ②民営:通常利用しない | ①無料 ②通常利用しない |
2 | 初診料 | 12,000円 | 2,820円 |
3 | 病院部屋代 (1日当たり) | ①個室:88,000円 ②ICU:320,000円 | ①個室:30,000円~100,000円 ②ICU:80,000円~100,000円 |
4 | 虫垂炎手術の治療費 | ①総費用:800,000円 ②平均入院日数:3日 | ①600,000円 ②4日間 |
5 | 骨折時の治療費 (橈骨末端閉鎖性骨折) | 48,000円 | 20,000円 |
6 | ファミリー ドクター制度 | あり *緊急時を除き、(歯科等一部を除き)全科診察可能な医師の診察を受け、その後必要に応じ専門医へ紹介 | なし *初診から専門医の受診が可能(ただし、総合病院等で紹介状が必要な場合あり) |
7 | 乳児死亡率 (1,000人当たり) | 3人 | 2人 |
8 | 平均寿命 | 83歳 | 84歳 |
過去に発生した事故実例(オーストラリア)
事故状況 | 治療・救援費用保険金支払額(円) |
---|---|
坂を駆け下りた際に転倒、太腿を捻って強打し救急車で搬送。大腿骨骨幹部骨折と診断され6日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 4,730,000 |
強い寒気を感じ受診。熱中症・肺炎と診断され18日間入院。家族が駆けつける。 | 6,713,367 |
ホームステイ先の庭で遊んでいて木から落下。手首・肘骨折と診断され10日間入院・手術。家族が駆けつける。 | 6,107,586 |