●フィリピンの医療費事情
フィリピンと日本の医療費比較
No | 項目 | フィリピン | 日本(参考) |
---|---|---|---|
1 | 救急車の料金 | ①公営:通常利用しない ②民営:8,200円 | ①無料 ②通常利用しない |
2 | 初診料 | 1,900円~3,500円 | 2,820円 |
3 | 病院部屋代 (1日当たり) | ①個室:8,200円 ②ICU:15,200円 | ①個室:30,000円~100,000円 ②ICU:80,000円~100,000円 |
4 | 虫垂炎手術の治療費 | ①総費用:93,600円~140,400円 ②平均入院日数:4~7日 | ①600,000円 ②4日間 |
5 | 骨折時の治療費 (橈骨末端閉鎖性骨折) | 9,400円(レントゲン検査費用のみ) | 15,000円 |
6 | ファミリー ドクター制度 | なし | なし *初診から専門医の受診が可能(ただし、総合病院等で紹介状が必要な場合あり) |
7 | 乳児死亡率 (1,000人当たり) | 24人 | 2人 |
8 | 平均寿命 | 69歳 | 84歳 |
過去に発生した事故実例(フィリピン)
事故状況 | 治療・救援費用保険金支払額(円) |
---|---|
胸の痛みを訴え受診。心筋梗塞と診断され22日間入院・手術。家族が駆けつける。 | 4,068,007 |
オ-トバイにはねられ意識不明となる。全身打撲・脳挫傷と診断され144日間入院。家族が駆けつける。 | 4,048,081 |
頭痛を訴え意識を失う。くも膜下出血と診断され34日間入院・手術。 | 5,313,071 |
大雨のため語学学校の敷地内で滑り転倒。恥骨下枝・寛骨臼骨折と診断され74日間入院。家族が駆けつける。 | 3,030,000 |